Snowboard Verleih
Verleihpreise Snowboard Erwachsene (15+ Jahre)
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard Set * | € | 34 | 62 | 90 | 116 | 138 | 158 | 18 |
Snowboard | € | 27 | 48 | 70 | 90 | 106 | 122 | 14 |
Snowboard Boots | € | 12 | 22 | 32 | 40 | 48 | 56 | 8 |
Helm | € | 7 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 3 |
Verleihpreise Snowboard Jugendliche (11-14 Jahre)
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard Set * | € | 23 | 40 | 58 | 76 | 86 | 94 | 8 |
Snowboard | € | 18 | 30 | 44 | 56 | 60 | 68 | 6 |
Snowboard Boots | € | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 36 | 4 |
Helm | € | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 |
Verleihpreise Snowboard Kinder (3-10 Jahre)
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard Set * | € | 18 | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 5 |
Snowboard | € | 13 | 19 | 27 | 33 | 39 | 43 | 4 |
Snowboard Boots | € | 5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 2 |
Helm | € | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 |
* Set = Snowboard & Boots
(Alle Preise in Euro inkl. MwSt.)